| Espacio Físico | ||
|---|---|---|
| Superficie | 53 | Km2 |
| Altitud sobre el nivel del mar | 301 | Metros |
| Distancia a la capital | 62 | Km |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. | ||
| Presupuestos Municipales 2002 | ||
|---|---|---|
| Ingresos (Euros) | 1.842.048,54 | |
| Gastos (Euros) | 1.842.048,54 | |
| Fuente: Departamento de Administración Local. | ||
| Población a 1/1/2004 | ||
|---|---|---|
| Poblacion total | 2.388 | |
| Hombres | 1.266 | |
| Mujeres | 1.122 | |
| Densidad (Hab/Km2) | 45,23 | |
| % Población extranjera * | 14,70 | |
| Fuente: Instituto Nacional de estadistica. Revisión Padronal a 1/1/2004 | ||
| Movimiento Natural de Poblacion de 2003 | ||
|---|---|---|
| Nacimientos | 22 | |
| Defunciones | 24 | |
| Matrimonios | 9 | |
| Crecimiento Vegetativo | -10 | |
| Fuente: Instituto de Estadistica de Navarra e INE. Movimiento natural de la poblacion. Datos provisionales | ||
| Dotaciones Municipales a 1/1/2002 | ||
|---|---|---|
| Centro de enseñanza Basica | 1 | |
| Centros de enseñanza secundaria | 0 | |
| Centros de enseñanza para adultos | 0 | |
| Centros de salud | 0 | |
| Bibliotecas publicas locales | 1 | |
| Hospitales o Consultorios | 0 | |
| Fuente: Departamento de Educacion y Cultura y Departamento de Salud del Gobierno de Navarra | ||
| Vivienda | ||
|---|---|---|
| Familiares: | 1.095 | 1/11/2001 |
| Principales | 765 | 1/11/2001 |
| Secundarias | 62 | 1/11/2001 |
| Vacias | 268 | 1/11/2001 |
| Otras | 0 | 1/11/2001 |
| Colectivas | 1 | 1/3/2001 |
| Nueva Planta | 2 | 1991 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de poblacion y viviendas. | ||
| Agricultura a 31/12/1999 (hectareas) | ||
|---|---|---|
| Superficie Total | 5.053,06 | |
| S.A.U. | 3.771,96 | |
| Tierras labradas en secano | 1.928,33 | |
| Tierras labradas en regadio | 1.556,49 | |
| Pastos | 287,14 | |
| Superficie Forestal | 691,99 | |
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. Censo Agrario | ||
| Transportes | ||
|---|---|---|
| Turismos | 1.034 | |
| Motos | 30 | |
| Furgonetas y Camiones | 377 | |
| Autobuses | 14 | |
| Tractores Industriales | 22 | |
| Otros | 59 | |
| Licencias de Taxis | ||
| Licencias para T. Mercancias | 31 | |
| Licencias para T. Viajeros | 14 | |
| Fuente: Direccion General de Trafico. | ||
| Infraestructura Turistica a 1/1/2002 | ||
|---|---|---|
| Establecimiento | Numero | Plazas |
| Cafeterias | 0 | 0 |
| Restaurantes | 2 | 100 |
| Hoteles | 2 | 169 |
| Pensiones | 0 | 0 |
| Casas Rurales | 0 | 0 |
| Campings | 0 | 0 |
| Apartamentos | 0 | 0 |
| Fuente: Departamento de Industria y Tecnologia, Comercio, Turismo y Trabajo. | ||
| Nomenclator a 1/1/2004 | ||
|---|---|---|
| Denominacion | Categoria | Poblacion |
| FUNES | 2.388 | |
| Funes | villa | 2.388 |
| Fuente: Nomenclator de Navarra al 1/1/2005 | ||
| Elecciones Locales 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Censo Electoral | 1.780 | ||
| Abstenciones | 331 | 18,60%(1) | |
| Votos Emitidos | 1.449 | 81,40%(1) | |
| Votos Nulos | 50 | 3,45%(1) | |
| Votos Validos | 1.399 | 78,60%(1) | |
| Votos en Blanco | 90 | 6,21%(1) | |
| Votos a Candidaturas | 1.309 | Concejales (Total 11) | 90,34%(1) |
| UPN | 950 | 8 | 72,57%(2) |
| PSN - PSOE | 359 | 3 | 27,43%(2) |
|
(1) Porcentaje sobre el Censo Electoral (2) Porcentaje sobre Votos a Candidaturas |
|||
| Elecciones Locales 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Abstenciones | 285 | 16,26%(1) | |
| Votos Emitidos | 1.468 | 83,74%(1) | |
| Votos Nulos | 16 | 1,09%(1) | |
| Votos Validos | 1.452 | 82,65%(1) | |
| Votos en Blanco | 17 | 1,16%(1) | |
| Votos a Candidaturas | 1.435 | Concejales (Total 11) | 90,34%(1) |
| UPN | 770 | 6 | 53,03%(2) |
| AEI | 445 | 4 | 30,65%(2) |
| PSN - PSOE | 220 | 1 | 15,15%(2) |
|
(1) Porcentaje sobre el Censo Electoral (2) Porcentaje sobre Votos a Candidaturas |
|||